廠商指導(dǎo)價(jià)(元) |
基本參數(shù) |
廠商 |
級(jí)別 |
參考價(jià)(元) |
能源類型 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
上市時(shí)間 |
最大功率(kW) |
最大扭矩(N·m) |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
變速箱 |
長(zhǎng)x寬x高(mm) |
車身結(jié)構(gòu) |
最高車速(km/h) |
整車質(zhì)保 |
工信部綜合油耗(L/100km) |
車身 |
長(zhǎng)度(mm) |
寬度(mm) |
高度(mm) |
軸距(mm) |
前輪距(mm) |
后輪距(mm) |
車身結(jié)構(gòu) |
車門數(shù)(個(gè)) |
座位數(shù)(個(gè)) |
油箱容積(L) |
整備質(zhì)量(kg) |
最小離地間隙(mm) |
后排車門開啟方式 |
貨箱尺寸(mm) |
最大載重質(zhì)量(kg) |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) |
排量(mL) |
排量(L) |
進(jìn)氣形式 |
氣缸排列形式 |
氣缸數(shù)(個(gè)) |
每缸氣門數(shù)(個(gè)) |
壓縮比 |
配氣機(jī)構(gòu) |
缸徑(mm) |
行程(mm) |
最大馬力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) |
燃料形式 |
燃油標(biāo)號(hào) |
供油方式 |
缸蓋材料 |
缸體材料 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) |
充電樁價(jià)格 |
變速箱 |
擋位數(shù) |
變速箱形式 |
簡(jiǎn)稱描述 |
底盤轉(zhuǎn)向 |
驅(qū)動(dòng)方式 |
前懸架類型 |
后懸架類型 |
助力類型 |
車體結(jié)構(gòu) |
車輪制動(dòng) |
前制動(dòng)器類型 |
后制動(dòng)器類型 |
前輪胎規(guī)格尺寸 |
后輪胎規(guī)格尺寸 |
被動(dòng)安全 |
前排安全氣囊 |
側(cè)安全氣囊 |
側(cè)安全氣簾 |
胎壓監(jiān)測(cè) |
缺氣保用輪胎 |
安全帶未系提醒 |
ISOFIX兒童座椅 |
ABS防抱死 |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) |
主動(dòng)安全 |
主動(dòng)剎車安全系統(tǒng) |
車道偏離預(yù)警 |
疲勞駕駛提示 |
駕駛操控 |
駕駛模式切換 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù) |
自動(dòng)駐車 |
上坡輔助 |
陡坡緩降 |
空氣懸架 |
可變轉(zhuǎn)向比 |
四驅(qū)/越野 |
低速四驅(qū) |
限滑差速器/差速鎖 |
駕駛硬件 |
前/后駐車?yán)走_(dá) |
駕駛輔助影像 |
超聲波雷達(dá)數(shù)量 |
駕駛功能 |
導(dǎo)航路況信息顯示 |
車道保持輔助系統(tǒng) |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) |
地圖品牌 |
巡航系統(tǒng) |
并線輔助 |
外觀/防盜 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件 |
輪圈材質(zhì) |
電動(dòng)后備廂 |
電尾門位置記憶 |
車頂行李架 |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜 |
車內(nèi)中控鎖 |
鑰匙類型 |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) |
車側(cè)腳踏板 |
感應(yīng)后備廂 |
車外燈光 |
近光光源 |
遠(yuǎn)光光源 |
LED日間行車燈 |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 |
自動(dòng)頭燈 |
轉(zhuǎn)向輔助燈 |
轉(zhuǎn)向頭燈 |
前霧燈 |
大燈高度調(diào)節(jié) |
大燈清洗 |
大燈延時(shí)關(guān)閉 |
天窗/玻璃 |
電動(dòng)車窗 |
車窗一鍵升降 |
車窗防夾手 |
后風(fēng)擋遮陽簾 |
后排側(cè)隱私玻璃 |
后雨刷 |
天窗類型 |
外后視鏡 |
外后視鏡功能 |
屏幕/系統(tǒng) |
中控彩色屏幕 |
中控屏幕尺寸 |
藍(lán)牙/車載電話 |
手機(jī)互聯(lián)/映射 |
智能化配置 |
OTA升級(jí) |
車聯(lián)網(wǎng) |
方向盤/內(nèi)后視鏡 |
內(nèi)后視鏡功能 |
方向盤位置調(diào)節(jié) |
多功能方向盤 |
方向盤材質(zhì) |
ETC裝置 |
方向盤加熱 |
方向盤記憶 |
換擋形式 |
方向盤換擋 |
全液晶儀表盤 |
行車電腦顯示屏幕 |
車內(nèi)充電 |
USB/Type-C接口數(shù)量 |
手機(jī)無線充電功能 |
座椅配置 |
座椅材質(zhì) |
主座椅調(diào)節(jié)方式 |
副座椅調(diào)節(jié)方式 |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) |
前排座椅功能 |
后排座椅放倒形式 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
音響/車內(nèi)燈光 |
揚(yáng)聲器數(shù)量 |
車內(nèi)環(huán)境氛圍燈 |
空調(diào)/冰箱 |
空調(diào)溫度控制方式 |
后排獨(dú)立空調(diào) |
后座出風(fēng)口 |
溫度分區(qū)控制 |
車載空氣凈化器 |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 |
廠商指導(dǎo)價(jià)(元) | 9.88萬 | 9.98萬 | 11.18萬 | 11.28萬 | 9.68萬 | 9.78萬 | 10.98萬 | 11.08萬 | 10.28萬 | 10.38萬 | 11.58萬 | 11.68萬 | 10.08萬 | 10.18萬 | 11.38萬 | 11.48萬 | 10.48萬 | 11.78萬 | 10.28萬 | 10.38萬 | 11.68萬 | 11.78萬 | 13.08萬 | 10.28萬 | 10.38萬 | 11.58萬 | 11.68萬 | 11.58萬 | 10.68萬 | 11.98萬 | 11.88萬 | 11.98萬 | 13.18萬 | 13.28萬 | 10.58萬 | 11.88萬 | 11.88萬 | 10.58萬 | 10.58萬 | 11.88萬 | 17.88萬 | 17.08萬 | 18.58萬 | 17.78萬 | 14.38萬 | 15.88萬 | 15.08萬 | 16.58萬 | 15.48萬 | 16.98萬 | 16.88萬 | 14.48萬 | 15.98萬 | 17.68萬 | 16.18萬 | 16.38萬 | 15.38萬 | 14.78萬 | 12.88萬 | 12.78萬 | 11.78萬 | 11.68萬 | 10.48萬 | 10.38萬 | 11.98萬 | 11.88萬 | 10.68萬 | 10.58萬 | 10.28萬 | 8.98萬 | 12.18萬 | 10.88萬 | 11.08萬 | 10.98萬 | 9.78萬 | 9.68萬 | 12.38萬 | 12.28萬 | 11.08萬 | 10.98萬 | 11.28萬 | 11.18萬 | 9.98萬 | 9.88萬 |
廠商 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 |
級(jí)別 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 | 皮卡 |
參考價(jià)(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
能源類型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
上市時(shí)間 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2022.12 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.02 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.02 | 2023.02 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.06 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2024.10 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 | 2025.01 |
最大功率(kW) | 120 | 120 | 120 | 120 | 175 | 175 | 175 | 175 | 120 | 120 | 120 | 120 | 175 | 175 | 175 | 175 | 120 | 120 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 120 | 120 | 120 | 175 | 175 | 120 | 120 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 120 | 120 | 120 | 120 | 118 | 118 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大扭矩(N·m) | 390 | 390 | 390 | 390 | 360 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 | 390 | 390 | 360 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 390 | 390 | 390 | 360 | 360 | 390 | 390 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 415 | 415 | 415 | 415 | 230 | 230 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.4L 160馬力 L4 | 2.4L 160馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 238馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 | 2.0T 163馬力 L4 |
變速箱 | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 8擋自動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) | 6擋手動(dòng) |
長(zhǎng)x寬x高(mm) | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5340*1960*1860 | 5630*1960*1860 | 5340*1960*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1870 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5630*1940*1870 | 5340*1940*1870 | 5630*1940*1870 | 5340*1940*1860 | 5630*1940*1860 | 5340*1940*1860 |
車身結(jié)構(gòu) | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 | 4門5座皮卡 |
最高車速(km/h) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 165 | 165 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | 170 | 160 | 160 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | 160 | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 |
整車質(zhì)保 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.8 | 8.7 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 9.6 | 9.1 | 9 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 7.3 |
長(zhǎng)度(mm) | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5340 | 5340 | 5630 | 5630 | 5340 | 5340 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5340 | 5630 | 5630 | 5630 | 5630 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 | 5630 | 5340 |
寬度(mm) | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1960 | 1960 | 1960 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
高度(mm) | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1870 | 1870 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1860 | 1860 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1870 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1860 | 1860 | 1860 |
