廠商指導價(元) |
基本參數(shù) |
廠商 |
級別 |
參考價(元) |
能源類型 |
環(huán)保標準 |
上市時間 |
最大功率(kW) |
最大扭矩(N·m) |
發(fā)動機 |
變速箱 |
長x寬x高(mm) |
車身結構 |
最高車速(km/h) |
官方0-100km/h加速(s) |
整車質保 |
首任車主保修期 |
NEDC綜合油耗(L/100km) |
電動機(Ps) |
車身 |
長度(mm) |
寬度(mm) |
高度(mm) |
軸距(mm) |
前輪距(mm) |
后輪距(mm) |
滿載最小離地間隙(mm) |
車身結構 |
車門數(shù)(個) |
座位數(shù)(個) |
油箱容積(L) |
后備廂容積(L) |
整備質量(kg) |
發(fā)動機 |
發(fā)動機型號 |
排量(mL) |
排量(L) |
進氣形式 |
發(fā)動機布局 |
氣缸排列形式 |
氣缸數(shù)(個) |
每缸氣門數(shù)(個) |
配氣機構 |
缸徑(mm) |
行程(mm) |
最大馬力(Ps) |
最大功率(kW) |
最大功率轉速(rpm) |
最大扭矩(N·m) |
最大扭矩轉速(rpm) |
最大凈功率(kW) |
燃料形式 |
燃油標號 |
供油方式 |
缸蓋材料 |
缸體材料 |
環(huán)保標準 |
電動機 |
電機類型 |
電動機總功率(kW) |
電動機總功率(Ps) |
電動機總扭矩(N·m) |
驅動電機數(shù) |
電機布局 |
電池類型 |
電池能量(kWh) |
百公里耗電量(kWh/100km) |
電池組質保 |
快充功能 |
快充時間(小時) |
慢充時間(小時) |
快充電量(%) |
變速箱 |
擋位數(shù) |
變速箱形式 |
簡稱描述 |
底盤轉向 |
驅動方式 |
前懸架類型 |
后懸架類型 |
助力類型 |
車體結構 |
四驅形式 |
中央差速器結構 |
車輪制動 |
前制動器類型 |
后制動器類型 |
駐車制動類型 |
前輪胎規(guī)格尺寸 |
后輪胎規(guī)格尺寸 |
備胎規(guī)格 |
被動安全 |
前排安全氣囊 |
側安全氣囊 |
側安全氣簾 |
膝部氣囊 |
被動行人保護 |
缺氣保用輪胎 |
ISOFIX兒童座椅 |
ABS防抱死 |
制動力分配(EBD/CBC等) |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) |
并線輔助 |
疲勞駕駛提示 |
主動安全 |
主動剎車安全系統(tǒng) |
車道偏離預警 |
疲勞駕駛提示 |
駕駛操控 |
前/后駐車雷達 |
倒車車側預警系統(tǒng) |
發(fā)動機啟停技術 |
自動駐車 |
上坡輔助 |
陡坡緩降 |
空氣懸架 |
電磁感應懸架 |
可變轉向比 |
整體主動轉向系統(tǒng) |
駕駛硬件 |
前/后駐車雷達 |
駕駛功能 |
導航路況信息顯示 |
車道保持輔助系統(tǒng) |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) |
并線輔助 |
外觀/防盜 |
天窗類型 |
運動外觀套件 |
電動擾流板 |
輪圈材質 |
電動后備廂 |
電尾門位置記憶 |
車頂行李架 |
發(fā)動機電子防盜 |
車內中控鎖 |
鑰匙類型 |
隱藏門把手 |
無鑰匙啟動系統(tǒng) |
主動閉合式進氣格柵 |
遠程啟動功能 |
感應后備廂 |
車外燈光 |
近光光源 |
遠光光源 |
LED日間行車燈 |
自適應遠近光 |
自動頭燈 |
轉向輔助燈 |
轉向頭燈 |
前大燈雨霧模式 |
大燈高度調節(jié) |
大燈清洗 |
大燈延時關閉 |
觸摸式閱讀燈 |
天窗/玻璃 |
電動車窗 |
車窗防夾手 |
后風擋遮陽簾 |
后排側窗遮陽簾 |
后排側隱私玻璃 |
后雨刷 |
可加熱噴水嘴 |
天窗類型 |
外后視鏡 |
外后視鏡功能 |
屏幕/系統(tǒng) |
衛(wèi)星導航系統(tǒng) |
導航路況信息顯示 |
道路救援呼叫 |
藍牙/車載電話 |
手機互聯(lián)/映射 |
手勢控制 |
面部識別 |
車聯(lián)網(wǎng) |
后排液晶屏幕 |
后排控制多媒體 |
車載CD/DVD |
智能化配置 |
OTA升級 |
車聯(lián)網(wǎng) |
方向盤/內后視鏡 |
內后視鏡功能 |
方向盤位置調節(jié) |
多功能方向盤 |
方向盤材質 |
方向盤加熱 |
方向盤記憶 |
方向盤換擋 |
全液晶儀表盤 |
車內充電 |
USB/Type-C接口數(shù)量 |
手機無線充電功能 |
座椅配置 |
座椅材質 |
主座椅調節(jié)方式 |
副座椅調節(jié)方式 |
主/副駕駛座電動調節(jié) |
副駕駛位后排可調節(jié)按鈕 |
后排小桌板 |
第二排獨立座椅 |
后排座椅放倒形式 |
后排座椅電動放倒 |
前/后中央扶手 |
后排杯架 |
運動風格座椅 |
音響/車內燈光 |
揚聲器數(shù)量 |
車內環(huán)境氛圍燈 |
空調/冰箱 |
空調溫度控制方式 |
后排獨立空調 |
后座出風口 |
溫度分區(qū)控制 |
車載空氣凈化器 |
車內PM2.5過濾裝置 |
負離子發(fā)生器 |
車內香氛裝置 |
車載冰箱 |
廠商指導價(元) | 5.98萬 | 6.18萬 | 6.28萬 | 6.64萬 | 6.44萬 | 7.04萬 | 7.24萬 | 7.28萬 | 7.88萬 | 6.68萬 | 8.38萬 | 7.08萬 | 7.28萬 | 8.68萬 | 7.58萬 | 8.38萬 | 7.88萬 | 8.68萬 | 5.93萬 | 5.93萬 | 6.03萬 | 6.14萬 | 6.14萬 | 6.24萬 | 6.44萬 | 6.44萬 | 6.54萬 | 6.13萬 | 6.37萬 | 6.67萬 | 6.13萬 | 6.13萬 | 6.34萬 | 6.64萬 | 6.03萬 | 6.13萬 | 6.24萬 | 6.34萬 | 6.54萬 | 6.64萬 | 暫無報價 | 暫無報價 |
廠商 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 | 福田汽車 |
級別 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
參考價(元) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | - |
能源類型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | - |
環(huán)保標準 | 國III | 國III | 國IV | 國IV | 國IV | 國III | 國III | 國IV | 國IV | 國III | 國III | 國IV | 國IV | 國IV | 國III | 國III | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV | 國V | 國IV | 國IV | 國V | 國IV | 國IV | 國V | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV | 國IV | 國V | 國IV | 國V | 國IV | 國V | - | - |
上市時間 | 2010.10 | 2010.10 | 2010.10 | 2010.10 | 2010.10 | 2010.10 | 2010.10 | 2010.10 | 2010.10 | 2009.03 | 2009.03 | 2009.03 | 2009.03 | 2009.03 | 2009.03 | 2009.03 | 2009.03 | 2009.03 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | 2014.06 | - | - |
最大功率(kW) | 62.5 | 62.5 | 76 | 76 | 77 | 62.5 | 62.5 | 76 | 73.5 | 62.5 | 62.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 62.5 | 62.5 | 73.5 | 73.5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - | - |
最大扭矩(N·m) | 108 | 108 | 134 | 134 | 141 | 108 | 108 | 134 | 133 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | 108 | 108 | 133 | 133 | 108 | 122 | 122 | 108 | 122 | 122 | 108 | 122 | 122 | 134 | 134 | 134 | 130 | 130 | 130 | 130 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | - | - |
發(fā)動機 | 1.3L 85馬力 L4 | 1.3L 85馬力 L4 | 1.5L 102馬力L4 | 1.5L 102馬力L4 | 1.5L 105馬力 L4 | 1.3L 85馬力 L4 | 1.3L 85馬力 L4 | 1.5L 102馬力L4 | 1.6L 100馬力 L4 | 1.3L 85馬力 L4 | 1.3L 85馬力 L4 | 1.6L 100馬力 L4 | 1.6L 100馬力 L4 | 1.6L 100馬力 L4 | 1.3L 85馬力 L4 | 1.3L 85馬力 L4 | 1.6L 100馬力 L4 | 1.6L 100馬力 L4 | 1.3L 92馬力 L4 | 1.3L 92馬力 L4 | 1.3L 92馬力 L4 | 1.3L 92馬力 L4 | 1.3L 92馬力 L4 | 1.3L 92馬力 L4 | 1.3L 92馬力 L4 | 1.3L 92馬力 L4 | 1.3L 92馬力 L4 | 1.6L 101馬力 L4 | 1.6L 101馬力 L4 | 1.6L 101馬力 L4 | 1.5L 103馬力 L4 | 1.5L 103馬力 L4 | 1.5L 103馬力 L4 | 1.5L 103馬力 L4 | 1.5L 105馬力 L4 | 1.5L 105馬力 L4 | 1.5L 105馬力 L4 | 1.5L 105馬力 L4 | 1.5L 105馬力 L4 | 1.5L 105馬力 L4 | - | - |
變速箱 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | 5擋手動 | - | - |
長x寬x高(mm) | 4338*1725*1768 | 4288*1725*1728 | 4338*1725*1768 | 4288*1725*1791 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1768 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4288*1725*1728 | 4338*1725*1768 | 4338*1725*1768 | 4338*1725*1768 | 4338*1725*1768 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 4338*1725*1831 | 未知 | 未知 |
車身結構 | 5門7座MPV | 5門6座MPV | 5門7座MPV | 5門6座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門6座MPV | 5門6座MPV | 5門6座MPV | 5門6座MPV | 5門6座MPV | 5門6座MPV | 5門6座MPV | 5門6座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | 5門7座MPV | - | - |
最高車速(km/h) | - | - | - | - | - | 149 | 155 | 173 | 153 | 155 | 155 | 168 | 168 | 168 | 155 | 155 | 168 | 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整車質保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 兩年或6萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | - | - |
首任車主保修期 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NEDC綜合油耗(L/100km) | - | - | 7.2 | 7.2 | 7.2 | - | - | 7.8 | - | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
電動機(Ps) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
長度(mm) | 4338 | 4288 | 4338 | 4288 | 4338 | 4338 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4288 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | 4338 | - | - |
寬度(mm) | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | - | - |
高度(mm) | 1768 | 1728 | 1768 | 1791 | 1831 | 1768 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1728 | 1768 | 1768 | 1768 | 1768 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | 1831 | - | - |
軸距(mm) | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | 2695 | - | - |
前輪距(mm) | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | - | - |
后輪距(mm) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | - | - |
滿載最小離地間隙(mm) | 120 | 124 | 120 | 124 | 120 | 120 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - |
車身結構 | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | MPV | - | - |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - |
座位數(shù)(個) | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - |
油箱容積(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | - |
后備廂容積(L) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
整備質量(kg) | 1320 | 1290 | 1320 | 1290 | 1320 | 1320 | 1290 | 1290 | 1320 | 1290 | 1290 | 1290 | 1320 | 1320 | 1290 | 1320 | 1290 | 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
發(fā)動機型號 | 4G13S | 4G13S | 4G15S | 4G15S | 4A91 | 4G13S | 4G13S | 4G15S | 4G18S | 4G13S | 4G13S | 4G18S | 4G18S | 4G18S | 4G13S | 4G13S | 4G18S | 4G18S | 4G13 | 4A90 | 4A90 | 4G13 | 4A90 | 4A90 | 4G13 | 4A90 | 4A90 | 4G18 | 4G18 | 4G18 | 4G15 | 4G15 | 4G15 | 4G15 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | 4A91 | - | - |
排量(mL) | 1299 | 1299 | 1488 | 1488 | 1499 | 1299 | 1299 | 1488 | 1584 | 1299 | 1299 | 1584 | 1584 | 1584 | 1299 | 1299 | 1584 | 1584 | 1299 | 1229 | 1229 | 1299 | 1229 | 1229 | 1299 | 1229 | 1229 | 1584 | 1584 | 1584 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | - | - |
排量(L) | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | - | - |
發(fā)動機布局 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | - | - |
氣缸數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
配氣機構 | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | DOHC | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | - | - |
缸徑(mm) | - | - | - | - | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | 75 | 75 | 71 | 75 | 75 | 71 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - | 84.8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 73.5 | 73.5 | 82 | 73.5 | 73.5 | 82 | 73.5 | 73.5 | 87.3 | 87.3 | 87.3 | 82 | 82 | 82 | 82 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | - | - |
最大馬力(Ps) | 85 | 85 | 103 | 103 | 105 | 85 | 85 | 103 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 85 | 85 | 100 | 100 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 101 | 101 | 101 | 103 | 103 | 103 | 103 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | - | - |
最大功率(kW) | 62.5 | 62.5 | 76 | 76 | 77 | 62.5 | 62.5 | 76 | 73.5 | 62.5 | 62.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 62.5 | 62.5 | 73.5 | 73.5 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | - | - |
最大功率轉速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | - | - |
最大扭矩(N·m) | 108 | 108 | 134 | 134 | 141 | 108 | 108 | 134 | 133 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | 108 | 108 | 133 | 133 | 108 | 122 | 122 | 108 | 122 | 122 | 108 | 122 | 122 | 134 | 134 | 134 | 130 | 130 | 130 | 130 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | - | - |
最大扭矩轉速(rpm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | - | - |
最大凈功率(kW) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | - | - |
燃油標號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | 92號 | - | - |
